BMW X4 30d SUV xDrive Steptronic 2016 | |
---|---|
Model årgang | 2016 |
Indregistreret | 04. februar 2016 |
Art | Varebil |
Farve | Ikke angvet |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | WBAXX3107G0P92634 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Registreret |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 2993 ccm, 6 cyl., Diesel |
Effekt | 190 kW (ca. 258 HK) |
Opgivet forbrug | 16,4 km/l |
Fælge/dæk | 1. aksel: 225/60 R17 99V 7 1/2Jx17 /ET32. 2. aksel: 225/60 R17 99V 7 1/2Jx17 /ET32 km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.