CITROËN JUMPER 2.0 BlueHDi 110 HK Kassevogn Man. 2019 | |
---|---|
Model årgang | 2019 |
Indregistreret | 05. marts 2019 |
Art | Varebil |
Farve | Ikke angvet |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | VF7YA1MFA12K08250 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Registreret |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 1997 ccm, 4 cyl., Diesel |
Effekt | 81 kW (ca. 110 HK) |
Opgivet forbrug | 17,2 km/l |
Fælge/dæk | 1. aksel: 215/70R15C, 109S, 6.00-15 (e=68),215/70R15C, 107S, 6.00-15 (e=68),225/70R15C, 112S, 6.00-15 (e=68),225/70R15C, 110S, 6.00-15 (e=68),225/70R15C, 112R, 6.00-15 (e=68),225/70R15C, 110R, 6.00-15 (e=68). 2. aksel: 215/70R15C, 109S, 6.00-15 (e=68),215/70R15C, 107S, 6.00-15 (e=68),225/70R15C, 112S, 6.00-15 (e=68),225/70R15C, 110S, 6.00-15 (e=68),225/70R15C, 112R, 6.00-15 (e=68),225/70R15C, 110R, 6.00-15 (e=68) km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.