DACIA Spring 27,6 kWh Elektrisk Automatgear 2021 | |
---|---|
Model årgang | 2021 |
Indregistreret | 21. april 2022 |
Art | Personbil |
Farve | Rød |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | UU1DBG008MU021311 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Registreret |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 0 ccm, El |
Effekt | 33 kW (ca. 45 HK) |
Opgivet forbrug | 79,4 km/l |
Fælge/dæk | 1. aksel: -. 2. aksel: - km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.