| HARLEY DAVIDSON XG750 Street 750 2018 | |
|---|---|
| Model årgang | 2018 |
| Indregistreret | 09. april 2018 |
| Art | Motorcykel |
| Farve | Ikke angvet |
| Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
| Stelnummer | MEG4NBBC4JN506092 |
| Forsikring | Se mere på Tjekbil |
| Status | Registreret |
| Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
| Motor | 749 cm3, 2 cyl., Benzin |
| Effekt | 43 kW (ca. 58 hk) |
| Opgivet forbrug | Ikke angivet |
| Fælge/dæk | 1. aksel 17x2,5 100/80-17 (52H) - 2. aksel 15x3,5 140/75 R15 (65H) km/l |
| Udstyr | Se mere på Tjekbil |
| Se ejer m.v | |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.