JAGUAR Jaguar XJ 3.0L V6 S/C Sedan 4WD AUT 2013 | |
---|---|
Model årgang | 2013 |
Indregistreret | 24. maj 2013 |
Art | Personbil |
Farve | Ikke angvet |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | SAJAJ12HXD8V51118 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Afmeldt |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 2995 ccm, 6 cyl., Benzin |
Effekt | 225 kW (ca. 306 HK) |
Opgivet forbrug | 10,1 km/l |
Fælge/dæk | 1: 245/40-20 9x20et49 2: 275/35-20 10x20-et46 km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.