Maxus e-Deliver9 88,55 kWh 2021 | |
---|---|
Model årgang | 2021 |
Indregistreret | 17. juli 2024 |
Art | Varebil |
Farve | Ikke angvet |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | LSH14J4C7MA161934 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Registreret |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 0 ccm, El |
Effekt | 150 kW (ca. 204 HK) |
Opgivet forbrug | 34,4 km/l |
Fælge/dæk | 1. aksel: 215/75R16C 116/114 R 16x6 1/2J 68.5 RRC7.89. 2. aksel: 215/75R16C 116/114 R 16x6 1/2J 68.5 RRC7.89 km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.