| MV AGUSTA F4 ABS 30 2014 | |
|---|---|
| Model årgang | 2014 |
| Indregistreret | 10. marts 2015 |
| Art | Motorcykel |
| Farve | Ikke angvet |
| Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
| Stelnummer | ZCGF630BBEV005533 |
| Forsikring | Se mere på Tjekbil |
| Status | Registreret |
| Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
| Motor | 998 cm3, 4 cyl., Benzin |
| Effekt | 143,5 kW (ca. 195 hk) |
| Opgivet forbrug | Ikke angivet |
| Fælge/dæk | 120/70 ZR17 M/C (58W) - 190/55 ZR17 M/C (73W) km/l |
| Udstyr | Se mere på Tjekbil |
| Se ejer m.v | |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.