PORSCHE Panamera 4 E Hybrid 2,9 Coupe 2019 | |
---|---|
Model årgang | 2019 |
Indregistreret | 21. november 2019 |
Art | Personbil |
Farve | Ikke angvet |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | WP0ZZZ97ZLL131614 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Registreret |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 2894 ccm, 6 cyl., Benzin |
Effekt | 343 kW (ca. 466 HK) |
Opgivet forbrug | 21,9 km/l |
Fælge/dæk | For - 9,5x21-71, 275/35R21. Bag 11,5x21-69, 315/30R21. km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.