| PORSCHE Panamera 4 E Hybrid 2.9 V6 462 HK 2019 | |
|---|---|
| Model årgang | 2019 |
| Indregistreret | 05. april 2019 |
| Art | Personbil |
| Farve | Ikke angvet |
| Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
| Stelnummer | WP0ZZZ97ZKL182249 |
| Forsikring | Se mere på Tjekbil |
| Status | Registreret |
| Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
| Motor | 2894 cm3, 6 cyl., Benzin |
| Effekt | 243 kW (ca. 330 hk) |
| Opgivet forbrug | 22,9 km/l |
| Fælge/dæk | For9,5jx21-et71 275/35 ZR 21(103y)xl Bag11,5Jx21ET69 315/30ZR21 (105y) km/l |
| Udstyr | Se mere på Tjekbil |
| Se ejer m.v | |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.