TOYOTA AURIS 1.6 Valvematic Hatchback 2014 | |
---|---|
Model årgang | 2014 |
Indregistreret | 02. december 2014 |
Art | Personbil |
Farve | Sort |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | SB1ME3JEX0E058932 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Registreret |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 1598 ccm, 4 cyl., Benzin |
Effekt | 97 kW (ca. 132 HK) |
Opgivet forbrug | 16,9 km/l |
Fælge/dæk | 1. aksel: 205/55R16 91V 16X6 1/2J. 2. aksel: 205/55R16 91V 16X6 1/2J km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.