TOYOTA Prius+ 1.8 Hybrid 2019 | |
---|---|
Model årgang | 2019 |
Indregistreret | 13. juni 2019 |
Art | Personbil |
Farve | Sort |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | JTDZS3EU30J033518 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Registreret |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 1798 ccm, 4 cyl., Benzin |
Effekt | 73 kW (ca. 99 HK) |
Opgivet forbrug | 23,9 km/l |
Fælge/dæk | 1. aksel: 205/60R16 92V 16X6 1/2J ET39 C1 C. 2. aksel: 205/60R16 92V 16X6 1/2J ET39 C1 C km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.