VOLKSWAGEN AMAROK 3.0 V6 TDI 258 4Motion AG8 2019 | |
---|---|
Model årgang | 2019 |
Indregistreret | 11. oktober 2019 |
Art | Varebil |
Farve | Ikke angvet |
Sidst synet | Se mere på Tjekbil |
Stelnummer | WV1ZZZ2HZLH005672 |
Forsikring | Se mere på Tjekbil |
Status | Registreret |
Nuværende ejer | Se mere på Tjekbil |
Motor | 2967 ccm, 6 cyl., Diesel |
Effekt | 190 kW (ca. 258 HK) |
Opgivet forbrug | 12 km/l |
Fælge/dæk | 1. OG 2. AKSEL, 8,0Jx20 ET43, 255/50 R20 109H XL km/l |
Udstyr | Se mere på Tjekbil |
Se ejer m.v |
Nummerpladeregister indeholder nummerplader på alle nuværende og tidligere indregistrerede køretøjer. Dette gælder både biler, lastbiler, busser, trailere, traktorer, motorcykler, scootere, knallerter m.v. og andre køretøjer som har/har haft et registreringsnummer og en godkendt nummerplade.
Motorregistret indeholder også oplysninger om ejeren af køretøjet - dog kun den nuværende ejer og ikke tidligere ejere.